獲獎學校計劃
仁濟醫院第二十五屆德育及公民教育獎勵計劃
各組獲奬最高分學校 |
||
1. | 仁濟醫院郭子樑幼稚園/幼兒中心 | |
2. | ||
3. |
幼稚園組 |
||
1. | 仁濟醫院董伯英幼稚園/幼兒中心 | |
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. | 仁濟醫院山景幼稚園/幼兒中心 |
|
7. | ||
8. | ||
9. | 仁濟醫院蔡百泰幼稚園/幼兒中心 |
|
10. | 香港基督教服務處李鄭屋幼兒學校 |
|
11. | ||
12. | ||
13. | ||
14. | ||
15. | ||
16. |
小學組 |
||
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | 胡素貞博士紀念學校 |
|
6. | ||
7. | ||
8. | ||
9. | 路德會呂祥光小學 |
|
10. | ||
11. | 九龍塘學校(小學部) |
|
12. | ||
13. | ||
14. | ||
15. | ||
16. | ||
17. | ||
18. | ||
19. | ||
20. | 青松侯寶垣小學 |
|
21. | ||
22. | ||
23. | ||
24. | ||
25. | ||
26. | 慈航學校 |
|
27. | ||
28. | ||
29. |
中學組 |
||
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. | ||
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. | ||
11. | ||
12. | ||
13. | ||
14. | ||
14. | 高主教書院 |